Apple(アップル)
iPad, New iPad買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| MD785J/A [スペースグレイ] | ¥ 25000 |
| MD786J/A [スペースグレイ] | ¥ 29600 |
| MD786J/B [スペースグレイ] | ¥ 33300 |
| MD787J/A [スペースグレイ] | ¥ 34200 |
| MD788J/A [シルバー] | ¥ 25000 |
| MD788J/B [シルバー] | ¥ 29600 |
| MD789J/A [シルバー] | ¥ 29600 |
| MD789J/B [シルバー] | ¥ 33300 |
| MD790J/A [シルバー] | ¥ 34200 |
| ME276J/A [スペースグレイ] | ¥ 23200 |
| ME277J/A [スペースグレイ] | ¥ 27700 |
| ME278J/A [スペースグレイ] | ¥ 27700 |
| ME279J/A [シルバー] | ¥ 23200 |
| ME280J/A [シルバー] | ¥ 27700 |
| ME281J/A [シルバー] | ¥ 27700 |
| ME856J/A [スペースグレイ] | ¥ 30500 |
| ME860J/A [シルバー] | ¥ 30500 |
| ME898J/A [スペースグレイ] | ¥ 42500 |
| ME906J/A [シルバー] | ¥ 42500 |
| MGGQ2J/A [スペースグレイ] | ¥ 35200 |
| MGGT2J/A [シルバー] | ¥ 35200 |
| MGKL2J/A [スペースグレイ] | ¥ 45800 |
| MGKM2J/A [シルバー] | ¥ 45800 |
| MGL12J/A [スペースグレイ] | ¥ 36500 |
| MGLW2J/A [シルバー] | ¥ 36500 |
| MGNR2J/A [スペースグレイ] | ¥ 27700 |
| MGNV2J/A [シルバー] | ¥ 27700 |
| MGP32J/A [スペースグレイ] | ¥ 37000 |
| MGP42J/A [シルバー] | ¥ 37000 |
| MGTX2J/A [スペースグレイ] | ¥ 54600 |
| MGTY2J/A [シルバー] | ¥ 54600 |
| MGY92J/A [ゴールド] | ¥ 35200 |
| MGYE2J/A [ゴールド] | ¥ 27700 |
| MGYK2J/A [ゴールド] | ¥ 37000 |
| MH0W2J/A [ゴールド] | ¥ 36500 |
| MH182J/A [ゴールド] | ¥ 45800 |
| MH1J2J/A [ゴールド] | ¥ 54600 |
| MK6J2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [スペースグレイ] | ¥ 34700 |
| MK6K2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [シルバー] | ¥ 34700 |
| MK6L2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [ゴールド] | ¥ 34700 |
| MK9G2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [スペースグレイ] | ¥ 43500 |
| MK9H2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [シルバー] | ¥ 43500 |
| MK9J2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [ゴールド] | ¥ 43500 |
| MK9N2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [スペースグレイ] | ¥ 52300 |
| MK9P2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [シルバー] | ¥ 52300 |
| MK9Q2J/A iPad mini 4 Wi-Fiモデル [ゴールド] | ¥ 52300 |
| ML0F2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB [スペースグレイ] | ¥ 77800 |
| ML0G2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB [シルバー] | ¥ 77800 |
| ML0H2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB [ゴールド] | ¥ 77800 |
| ML0N2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB [スペースグレイ] | ¥ 88900 |
| ML0Q2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB [シルバー] | ¥ 88900 |
| ML0R2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB [ゴールド] | ¥ 88900 |
| ML0T2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB [スペースグレイ] | ¥ 98100 |
| ML0U2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB [シルバー] | ¥ 98100 |
| ML0V2J/A iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB [ゴールド] | ¥ 98100 |
| MLMN2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB スペースグレイ | ¥ 52800 |
| MLMP2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB シルバー | ¥ 52800 |
| MLMQ2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB ゴールド | ¥ 52800 |
| MLMV2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB スペースグレイ | ¥ 69500 |
| MLMW2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB シルバー | ¥ 69500 |
| MLMX2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB ゴールド | ¥ 69500 |
| MLMY2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ | ¥ 83800 |
| MLN02J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー | ¥ 83800 |
| MLN12J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB ゴールド | ¥ 83800 |
| MM172J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB ローズゴールド | ¥ 52800 |
| MM192J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB ローズゴールド | ¥ 69500 |
| MM1A2J/A iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB ローズゴールド | ¥ 83800 |
ASUS(エイスース・アスース)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| ME572CL-BK16LTE SIMフリー | ¥ 13900 |
| ME572CL-GD16LTE SIMフリー | ¥ 13900 |
| ME572CL-HP16LTE SIMフリー | ¥ 13900 |
| ME581C-BL16 | ¥ 15700 |
| ME581C-PK16 | ¥ 15700 |
| ME581C-WH16 | ¥ 15700 |
| T100CHI-3775S | ¥ 31500 |
| T100HA-BLUE | ¥ 31000 |
| T100HA-GRAY | ¥ 31000 |
| T100HA-ROUGE | ¥ 31000 |
| T100HA-WHITE | ¥ 31000 |
| T100TAL-B-3735 SIMフリー | ¥ 24200 |
| T100TAM-B-GS | ¥ 26800 |
| T300CHI-5Y10 | ¥ 46300 |
| T300CHI-5Y10S | ¥ 56500 |
| T300CHI-5Y71 | ¥ 68500 |
| T90CHI-32G | ¥ 21200 |
| T90CHI-64GS | ¥ 28200 |
| Z300C-BK16 | ¥ 17000 |
| Z300C-SL16 | ¥ 17000 |
| Z300C-WH16 | ¥ 17000 |
| Z300CL-BK16 SIMフリー | ¥ 21200 |
| Z300CL-SL16 SIMフリー | ¥ 21200 |
| Z300CL-WH16 SIMフリー | ¥ 21200 |
| Z370C-BK16 | ¥ 12900 |
| Z370C-SL16 | ¥ 12900 |
| Z370C-WH16 | ¥ 12900 |
| Z380C-BK16 | ¥ 15200 |
| Z380C-SL16 | ¥ 15200 |
| Z380C-WH16 | ¥ 15200 |
| Z380KL-BK16 SIMフリー | ¥ 18500 |
| Z380KL-SL16 SIMフリー | ¥ 18500 |
| Z380KL-WH16 SIMフリー | ¥ 18500 |
Google(グーグル)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| Nexus 9 LTEモデル 32GB 99HZJ004-00 [インディゴブラック] | ¥ 38800 |
| Nexus 9 Wi-Fiモデル 16GB 99HZF034-00 [ルナーホワイト] | ¥ 30500 |
| Nexus 9 Wi-Fiモデル 16GB 99HZF035-00 [インディゴブラック] | ¥ 30500 |
| Nexus 9 Wi-Fiモデル 32GB 99HZF050-00 [ルナーホワイト] | ¥ 32800 |
| Nexus 9 Wi-Fiモデル 32GB 99HZF051-00 [インディゴブラック] | ¥ 32800 |
| MediaPad M2 8.0 SIMフリー | ¥ 28900 |
| MediaPad T1 7.0 | ¥ 6400 |
Lenovo(レノボ)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| YOGA TABLET 2-1050F 59426280 | ¥ 18500 |
| YOGA Tablet 2-1050L 59434335 SIMフリー | ¥ 23300 |
| YOGA TABLET 2-1051F 59428422 | ¥ 31900 |
| YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー | ¥ 36500 |
| YOGA TABLET 2-830F 59426326 | ¥ 12000 |
| YOGA TABLET 2-851F 59430641 | ¥ 20300 |
NEC(日本電気)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| PC-HS350BAS | ¥ 53700 |
| PC-HS350CAS | ¥ 72200 |
| PC-HS550BAS | ¥ 64800 |
| PC-HS550CAS | ¥ 84300 |
| PC-HZ100DAB | ¥ 66600 |
| PC-HZ100DAS | ¥ 66600 |
| PC-HZ300DAB | ¥ 88000 |
| PC-HZ300DAS | ¥ 88000 |
| PC-HZ330DAS SIMフリー | ¥ 94400 |
| PC-LU350TSS | ¥ 45300 |
| PC-LU550TSS | ¥ 56500 |
| PC-TE508BAW | ¥ 12000 |
| PC-TE510BAL | ¥ 23500 |
| PC-TS708T1W SIMフリー | ¥ 20300 |
| PC-TW508BAS | ¥ 15700 |
| PC-TW508CAS | ¥ 17500 |
| PC-TW708BAS | ¥ 20300 |
| PC-TW708CAS | ¥ 23200 |
| PC-TW708T1S | ¥ 17500 |
| PC-TW710BAS | ¥ 34200 |
| PC-TW710BBS | ¥ 40700 |
| PC-TW710CAS | ¥ 38800 |
| PC-TW710CBS | ¥ 47700 |
| PC-TW710T1S | ¥ 32400 |
| PC-TW710T2S | ¥ 37000 |
SONY(ソニー)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| SGP412JP/B | ¥ 23500 |
| SGP412JP/W | ¥ 23500 |
| SGP512JP/B | ¥ 36000 |
| SGP512JP/W | ¥ 36000 |
| SGP611JP/B | ¥ 36500 |
| SGP611JP/W | ¥ 36500 |
| SGP612JP/B | ¥ 40700 |
| SGP612JP/W | ¥ 40700 |
| SGP712JP/B | ¥ 60200 |
| SGP712JP/W | ¥ 60200 |
Microsoft(マイクロソフト),Surface
サーフェス買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| Surface 3 128GB 7G6-00025 | ¥ 63800 |
| Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー | ¥ 66600 |
| Surface 3 64GB 7G5-00026 | ¥ 50000 |
| Surface 3 64GB MSSAA1 SIMフリー | ¥ 54600 |
| Surface Book CR7-00006 | ¥ 245500 |
| Surface Book CR9-00006 | ¥ 139900 |
| Surface Book CS5-00006 | ¥ 188000 |
| Surface Book SX3-00006 | ¥ 171400 |
| Surface Pro 3 128GB MQ2-00017 | ¥ 79600 |
| Surface Pro 3 128GB MQ2-00032 | ¥ 88900 |
| Surface Pro 3 256GB 5D2-00016 | ¥ 112100 |
| Surface Pro 3 256GB PS2-00016 | ¥ 95400 |
| Surface Pro 3 256GB PS2-00030 | ¥ 105600 |
| Surface Pro 3 512GB PU2-00016 | ¥ 133400 |
| Surface Pro 3 64GB 4YM-00015 | ¥ 71300 |
| Surface Pro 4 CQ9-00014 | ¥ 150900 |
| Surface Pro 4 CR3-00014 | ¥ 130600 |
| Surface Pro 4 CR5-00014 | ¥ 101800 |
| Surface Pro 4 SU3-00014 | ¥ 89800 |
| Surface Pro 4 TH2-00014 | ¥ 173200 |
| Surface Pro 4 TH4-00014 | ¥ 207500 |
Fujitsu(富士通)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| FARQ33S | ¥ 21200 |
| FARQ35WB | ¥ 25900 |
| FARQ55S | ¥ 42500 |
| FARR77X | ¥ 72200 |
TOSHIBA(東芝)
タブレットPC買い取り価格表
| 商品型番 | 買取価格 |
| PL93PGP-ZHA | ¥ 119400 |
| PL93TGP-NWA | ¥ 125100 |
| PN29TGP-NYA | ¥ 36000 |
| PN40TGP-NYA | ¥ 43500 |
| PN72TGP-NWA | ¥ 71300 |
| PR82PGP-NHA | ¥ 93500 |
| PR82PGQ-NHA | ¥ 72200 |
| PRX82TBPNWA | ¥ 100000 |
| PS38PGP-NXA | ¥ 19400 |
| PS50PGP-NXA | ¥ 25900 |
| PS68NGP-NXA | ¥ 26800 |
| PS80NGP-NXA | ¥ 34200 |
| PS90NGP-NXA | ¥ 38000 |
新品・買取価格表メニュー
パーソナルコンピュータ買取価格表
![]()
新品デジカメ(メーカー別1)
![]()
新品デジカメ(メーカー別2)
![]()
ブルーレイレコーダー・HDDレコーダー
![]()
カーナビゲーションシステム
![]()
ビデオカメラ・ハンディカム
![]()
iPad, New iPad, タブレットPC, PDA
![]()
iPod Touch, MP3Player











